Commissions
Review and approve bilateral commission agreements between partners.
| ID | From | To | Scope | Referral | Delivery | Validity | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-014 | VB Spain | VB Mexico | Network-wide | 8% | 4% | 12 months | Active |
| CA-013 | VB Mexico | VB Colombia | Client: Atlas Events | 10% | 3% | Project-based | Pending |
| CA-012 | VB Mexico | VB Spain | Client: Global Pharma Group | 9% | 4% | Until Dec 2027 | Pending |
| CA-011 | VB Spain | VB Mexico | Network-wide | 7% | 3% | 12 months | Active |
| CA-010 | VB Mexico | VB Brazil | Client: Iberia Corporate Services | 12% | 5% | Project-based | Rejected |
| CA-009 | VB USA | VB Mexico | Network-wide | 8% | 4% | 12 months | Active |
Percentages apply according to agreement and are subject to framework rules.